Model | AJ020TNTDKH/EA | ||
Rated Capacity
|
Cooling | kW | 2 |
Heating | kW | 2.2 | |
Air Flow Rate, T/H/M/L
|
Cooling | L/s | 177 / 168 / 158 / 142 |
Heating | L/s | 195 / 185 / 177 / 158 | |
Sound Pressure | H/L | dBA | 37 / 23 |
Sound Power | dBA | 54 | |
Dimensions | WxHxD | mm | 820 x 299 x 215 |
Unit Weight | kg | 9.1 | |
Piping Connections
|
Liquid | mm (inch) | 6.35 (1/4) |
Gas | mm (inch) | 9.52 (3/8) |